Επιχειρήσεις που:
Κατηγορίες δικαιούχων ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν
1Α. 0,01 ΕΜΕ < προσωπικό < 5 ΕΜΕ
1Β. 5 ΕΜΕ < προσωπικό < 10 ΕΜΕ
2Α. 10 ΕΜΕ < προσωπικό < 18 ΕΜΕ
2Β. 18 ΕΜΕ < προσωπικό < 25 ΕΜΕ
3Α. 25 ΕΜΕ < προσωπικό < 32 ΕΜΕ
3Β. 32 ΕΜΕ < προσωπικό < 40 ΕΜΕ
4Α. 40 ΕΜΕ < προσωπικό < 50 ΕΜΕ
4Β. 50 ΕΜΕ < προσωπικό < 250 ΕΜΕ
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες είναι μεταξύ 1.000 και 20.000 ευρώ ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούσε η κάθε επιχείρηση το 2021 και αναλύονται παρακάτω.
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 90%.
Κατηγορία 1, Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων
Κωδικός | Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας |
Α.01.01 | Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων |
Α.01.02 | Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service) |
Α.01.03 | Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related) |
Α.01.04 | Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment) |
Α.01.05 | Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing). |
Α.01.06 | Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service) |
Α.01.07 | Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID) |
Α.01.08 | Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools) |
Α.01.09 | Industrial data platform templates and software |
Α.01.10 | Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms |
Κατηγορία 2, Συνεργασία παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
Κωδικός | Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας |
Α.02.01 | Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.). |
Α.02.02 | Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας. |
Α.02.03 | Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας |
Α.02.04 | Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX |
Από την κατηγορία 1 κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο μια/ένα υπηρεσία/προϊόν.
Από τις κατηγορίες 2,3 και 4 μπορεί να επιλέξει μια/ένα υπηρεσία/προϊόν ή και περισσότερες.
Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που μπορούν να επιλεγούν είναι μια ή περισσότερες σε συνδυασμό με τη συνολική επιδότηση όλων των συμπληρωματικών υπηρεσιών να μην ξεπερνάει το 30% της συνολικής επιδότησης του έργου.
Κατηγορία 3, Ενίσχυση του ηλεκρονικού εμπορίου
Κωδικός | Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας |
Α.03.01 | Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) |
Α.03.02 | Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty |
Α.03.03 | Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.) |
Α.03.04 | Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών |
Α.03.05 | Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.) |
Κατηγορία 4, Ασφάλεια και εμπιστοσύνη
Κωδικός | Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας |
Α.04.01 | Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention |
Α.04.02 | Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό / υπηρεσία: SOC service |
Α.04.03 | Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management |
Α.04.04 | Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions |
Α.04.05 | Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions |
Α.04.06 | Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές |
Συμπληρωματικές υπηρεσίες
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών:
Κωδικός | Κατηγορία προϊόντος / υπηρεσίας | Ελάχιστες απαιτήσεις και πληροφορίες | Μέγιστο επιδοτούμενο ποσό |
Β.00.01 | Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος | Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση | ≤ 30% επί της συνολικής επιδότησης |
Β.00.02 | Ενημέρωση, εκπαίδευση | Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση | ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης |
Β.00.03 | Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό | Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού | ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης |
Στο πλαίσιο του Προγράμματος η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 90% και δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης ως ακολούθως:
Μέγεθος επιχείρησης | Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη | Ονομαστική αξία voucher |
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ | 1.000,00 | 900,00 |
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ | 2.000,00 | 1.800,00 |
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ | 4.000,00 | 3.600,00 |
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ | 6.000,00 | 5.400,00 |
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ | 10.000,00 | 9.000,00 |
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ | 12.000,00 | 10.800,00 |
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ | 15.000,00 | 13.500,00 |
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ | 20.000,00 | 18.000,00 |